
ST2531微欧表● LCD数字显示,5个量程。●采用“四端子"测试技术,消除接触电阻和引线电阻引起的误差。●输出恒流值大,测量稳定性好。
更新时间:2024-11-29
ST2531微欧表
● 3
LCD数字显示,5个量程。
●采用“四端子"测试技术,消除接触电阻和引线电阻引起的误差。
●输出恒流值大,测量稳定性好。
●有过电压保护功能。
●交直流两用,内置大容量DC12V 2.0Ah电池。
| 测 量 范 围 | ( 0.00 ~ 19.99 )mΩ; ( 20.0 ~ 199.9 )mΩ |
| * 大 误 差 | ±( 3.0% RDG+1d ) |
| 恒流值及其量程 | 1A ( 0 ~ 200mΩ); 100mA ( 0.2 ~ 20 Ω); 10mA ( 20 ~ 200 Ω) |
| 电 源 | AC220V±10% 50Hz |
| 耐 压 | AC 1.5kV 50Hz 1min |
| 工作温度及湿度 | 0℃~ 40℃; < 85% RH |
| 尺 寸 | 280mm( L ) × 280mm( W )× 75mm( D ) |
| 重 量 | ≈ 2.8kg |
ST2531微欧表
● 3
LCD数字显示,5个量程。
●采用“四端子"测试技术,消除接触电阻和引线电阻引起的误差。
●输出恒流值大,测量稳定性好。
●有过电压?;すδ?。
●交直流两用,内置大容量DC12V 2.0Ah电池。
| 测 量 范 围 | ( 0.00 ~ 19.99 )mΩ; ( 20.0 ~ 199.9 )mΩ |
| * 大 误 差 | ±( 3.0% RDG+1d ) |
| 恒流值及其量程 | 1A ( 0 ~ 200mΩ); 100mA ( 0.2 ~ 20 Ω); 10mA ( 20 ~ 200 Ω) |
| 电 源 | AC220V±10% 50Hz |
| 耐 压 | AC 1.5kV 50Hz 1min |
| 工作温度及湿度 | 0℃~ 40℃; < 85% RH |
| 尺 寸 | 280mm( L ) × 280mm( W )× 75mm( D ) |
| 重 量 | ≈ 2.8kg |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: