
DM-ZS-04T型通用型转速监测?;ひ?/br>该监视仪可配接磁阻式传感器、电涡流传感器、磁敏传感器来监测机组的转速,普遍适用于电力、石油、化工等部门对旋转机械转速的一般监测和保护。
更新时间:2024-11-21
DM-ZS-04T型通用型转速监测保护仪
![]()
以等精度测频法对被测对象进行转速测量。旋转机械的转速飞升是*危险的情况之一,能带来灾难性的后果。该监视仪可配接磁阻式传感器、电涡流传感器、磁敏传感器来监测机组的转速,普遍适用于电力、石油、化工等部门对旋转机械转速的一般监测和?;?。
功能特点:
1.坚固耐用的160×80铝合金外壳
2.峰值(zui大值)记忆功能
3.被测齿轮齿数可现场设置
4.光电隔离的4~20mA电流输出
5.高精度DA转换和V/I转换芯片
6.设定参数密码?;?/p>
DM-ZS-04T型通用型转速监测?;ひ?/strong>
| 技术参数: | ||
| 测量范围 | 量程 | 1~9999 rpm |
| 外接电源 | 供电电压 | AC220V±10% / 50Hz,功耗≤8W |
| 输入信号 | 输入信号源 | 接收一个DC-CZ-01型磁阻式转速传感器的输出信号 |
| 波形 | 脉冲或正弦信号 | |
| 幅值 | 50mV~20V AC (有效值) | |
| 输入阻抗 | ≥10kΩ | |
| 显示方式 | 显示方式 | 四位0.8英寸LED数码管 |
| 显示精度 | ±1 rpm | |
| 分辨率 | 1 rpm | |
| LED指示 | 报警I值,报警II值,红色LED | |
| 齿轮盘 | 齿数 | 1~120齿 |
| 输出信号: | 电流输出 | 4~20mA 四线制 |
| 输出精度 | ±1%满量程 | |
| 输出负载 | ≤600Ω | |
| 报警设置 | 报警点数 | 二点(I值报警,II值报警) |
| 设定范围 | 满量程范围内任意设定 | |
| 设定精度 | ±0.5%满量程 | |
| 报警输出 | 继电器??拥闶涑?/td> | |
| 报警延时 | 0.5/1/3秒任选,优先采用1秒 | |
| 继电器 | 密封 | 环氧树脂 |
| 接点容量 | 2A/250VAC 或1A/28VDC | |
| 接点输出 | ??サ?/td> | |
| 温度范围 | 运行时 | 0℃~+50℃ |
| 储存时 | -30℃~+60℃ | |
| 环境要求 | 相对湿度 | 小于90%,不冷凝 |
| 其它要求 | 无腐蚀性气体,无强磁场的场合 | |
| 物理指标 | 外形尺寸 | 宽*高*深:160*80*215 mm |
| 开孔尺寸 | 152*76 mm |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: