
ZXP-6BII巡检测振仪便携一体式测振仪测量范围(加速度) 0.1~199.9m/s 测量范围(速度) 0.1~1999.9mm/s rms 测量范围(位移) 0.001~1.999mm P-P 测量误差 ±5%±2digits
更新时间:2024-11-19
ZXP-6BII巡检测振仪
便携一体式测振仪测量范围(加速度) 0.1~199.9m/s 测量范围(速度) 0.1~1999.9mm/s rms 测量范围(位移) 0.001~1.999mm P-P 测量误差 ±5%±2digits
基本参数  | |
产品型号  | ZXP-6B II  | 
工作温度范围  | 0~40℃  | 
工作湿度范围  | 30~90%RH  | 
测量误差  | ±5%H±2digits  | 
震动采集  | 压电陶瓷加速度一体传感器  | 
测振探针配置  | 短、长针 各1支  | 
加速度测量 频率范围  | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)  | 
0.1~199.9m/s 峰值  | |
速度测量 频率范围  | 10HZ~1KHZ  | 
0.1~199.9mm/s rms 有效值  | |
位移测量 频率范围  | 10HZ~1KHZ  | 
0.001~1.999mm P-P 峰-峰值  | |
特殊功能  | |
LCD显示  | 3位半数字显示  | 
显示数据更替周期  | 1S  | 
数据输出  | AC输出Peak(显示全量程);  | 
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接  | |
电磁干扰屏蔽  | 机身内喷涂高密度电磁屏蔽层  | 
按键样式  | 拨档开关 按键测量  | 
LCD背光  | 10秒延迟  | 
| 测量范围(加速度) | 0.1~199.9m/s  | 
| 测量范围(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms | 
| 测量范围(位移) | 0.001~1.999mm P-P | 
| 测量误差 | ±5%±2digits | 
| 测量频率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) | 
| 测量频率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) | 
| 测量频率(速度/位移) | 10Hz~1KHz | 
| 数据输出 | AC输出2V peak(显示全量程)、负载 | 
| 测量模式 | 加速度/速度/位移 | 
| 数据更替周期 | 1s | 
| 低电显示 | √ | 
| 自动关机 | √ | 
| 电池寿命 | 连续使用25小时 | 
| 电源 | 9V电池 | 
ZXP-6BII巡检测振仪
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: