 
    
TES-1327K红外温度计TES1327K中国台湾泰仕红外测温仪TES-1327K红外线温度计TES 1327K
更新时间:2024-11-18
TES-1327K红外温度计
产品描述
0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
-35 ℃ ~+500 ℃
内装雷射指示光点、背光显示
资料记录储存及读取容量 50笔
发射率可调整
超过高低警戒点蜂鸣器响声警市
大值、小值记录
红外线温度计规格
| 显示 | LCD数位显示有背光功能 | 
| 测量范围 | -35 ℃~500℃ (-31℉ ~ 932℉) | 
| 解析度 | 0.1 ℃/0.2 ℉ | 
| 准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值  | 
| 感应光谱 | 6~14μm | 
| 距离与目标比 | 8:1(***小目标物∶25mm直) | 
| 放射率 | 0.17~1.00(1326∶固定0.95) | 
| 照准  | 雷射光点指示(1毫瓦特 | 
技术参数
| 电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K | |||
| 测量范围 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) | ||
| 测量单位 | 解析度 | 范围 |  准确度 | 
| ℃ | 0.1℃  | -150℃~0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0 ) | 
| 0℃~200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0  ) | ||
| 1℃  | 200℃~1350℃ | ± (0.2% 读值 +2 ) | |
| ℉ | 0.1  | -238℉ ~32℉ | ± (0.2% 读值 +2 ) | 
| 32℉ ~200℉ | ± (0.1% 读值 +2 ) | ||
| 1  | 200℉ ~1999℉ | ± (0.2% 读值 +4 ) | |
商品属性
[打印功能] 不带打印机
[通道类型] 单通道
[热电偶] 带热电偶
TES-1327K红外温度计
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: